Россияның чоннары
Россия кӧп нациялығ хазна полча. Ол Конституциязында пазыл парған. Россияда 190 азыра аймах чон чуртапча. Оларның санына хазнаның чилегеліг асхынах чоннары кірче.
2021 чылдағы чоннарны санға алар чӧрім хоостыра орыстарнаң пасха иң кӧп саннығ он чон аразында сингені хоостыра: татарлар, чеченецтер, башкирлер, чуваштар, аварецтер, армяннар, украиннер, даргинецтер и казахтарорыс санапча; пасха чоннар — 19,15 % алай 25 млн кізі. Хайдағ чон полчатханын кӧзітпееннері —16,6 млн кізі (алай 147,2 млн кізідең 11,3 %)[2].
2010 чылдағы чоннарны санға алар чӧрім хоостыра, чонын кӧзіткен 137,2 млн кізінің аразында орыстар саны 80,9 % алай 111,0 млн кізі; пасха чоннар — 19,1 % алай 26,2 млн кізі.; чонын кӧзітпеен улустың саны 5,6 млн кізі (142,9 млн кізідең 3,9 %).
2002 чылдағы чоннарны санға алар чӧрім хоостыра, 143,7 млн кізі аразында орыстар саны 80,6 % алай 115,9 млн-ҷа кізее читкен, чонын адааннарның санында пасха чоннар — 19,4 % или 27,8 млн кізі; хайдағ чон санына кірчеткенін кӧзітпееннері - 1,5 млн кізі (145,2 млн чуртағҷы аразында оларға 1,0 % килісче).
Россиядағы чоннар паза этнос группалары (2021 чылдағы Тиксі Россиядағы чоннарны санға алар чӧрім)
Кӧр. ідӧк
- 2010 чылдағы Россияның чоннар саны
- Россиядағы чоннарның тарадылғаны
- Этноязыковой состав населения России (1989, 2002, 2010, 2020—2021 чч.)
- Россияның чоннары (статуэткалар сериязы)
Примечания
- Сноскалар
- Источниктер
- ↑ Результаты переписи населения 2021: буряты убывают, якуты возрастают (неопр.). Золотая Орда — интернет-журнал. Дата обращения: 27 Кӱрген айы 2023.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Национальный состав населения Российской Федерации. согласно итогам переписи населения 2020—2021 года .
- ↑ Цитированиенің алҷаазы: Неверный тег
<ref>
; для сносокандо-цезы
не указан текст - казаки учтены в составе русских
- мордва-эрзя (эрзяне) учтены в составе мордвы
- кряшены (крещённые татары или татары-христиане)) учтены в составе татар
- андийцы учтены в составе аварцев
- дидойцы (цезы) учтены в составе аварцев
- горные марийцы учтены в составе марийцев
- мордва-мокша (мокшане) учтены в составе мордвы
- каратинцы учтены в составе аварцев
- тувинцы-тоджинцы учтены в составе тывы (тувинцев)
- бежтинцы учтены в составе аварцев
- сибирские татары учтены в составе татар
- ахвахцы учтены в составе аварцев
- коми-ижемцы учтены в составе коми
- ботлихцы учтены в составе аварцев
- ↑ Цитированиенің алҷаазы: Неверный тег
<ref>
; для сносоктубалары
не указан текст - ↑ Цитированиенің алҷаазы: Неверный тег
<ref>
; для сносоктеленгиты
не указан текст - гунзибцы были учтены в составе аварцев
- поморы учтены в составе русских
- годоберинцы учтены в составе аварцев
- арчинцы учтены в составе аварцев
- осетины-дигорцы (дигорцы) учтены в составе собственно осетин
- ↑ Цитированиенің алҷаазы: Неверный тег
<ref>
; для сносокчелканцы
не указан текст - тиндалы учтены в составе аварцев
- хваршины учтены в составе аварцев
- мишари не выделялись, По переписи 2021 г. — учтены в составе татар
- гинухцы учтены в составе аварцев
- финны-ингерманландцы учтены в составе финнов
- кубачинцы учтены в составе даргинцев
- мегрелы учтены в составе грузин
- латгальцы учтены в составе латышей
- осетины-иронцы (иронцы) учтены в составе собственно осетин
- ингилойцы учтены в составе грузин
- сету учтены в составе эстонцев
- карагаши не выделялись, По переписи 2021 г. — учтены в составе ногайцев
- аджарцы учтены в составе грузин
- пӱктегі-іскеркі марийлер марийлер санында саналғаннар
- алюторцы учтены в составе коряков
- лазы учтены в составе грузин
- чамалалы учтены в составе аварцев
- чеченцы-аккинцы учтены в составе чеченцев
- кайтаглар даргинецтер чіли саналғаннар
- астраханские татары татарлар чіли саналғаннар
- сваннар грузиннер чіли саналғаннар
Ссылкалар
- Сайт Всероссийской переписи населения 2002
- Сайт Всероссийской переписи населения 2010 Архивная копия от 21 Азығ айы 2014 на Wayback Machine
- Убыль или прирост русских в регионах России. Процент новорожденных этнических русских относительно процента этнических русских всех возрастов.
- Всероссийская перепись 2010 года. Женщины наиболее многочисленных национальностей РФ, проживающие в частных домохозяйствах, по возрастным группам и числу рождённых детей Демоскоп
Литература
- Водарский Я. Е., Кабузан В. М. Территория и население России в XV—XVIII веках // Российская империя. От истоков до начала XIX века. Очерки социально-политической и экономической истории / редакторы А. И. Аксёнов, Я. Е. Водарский, Н. И. Никитин, Н. М. Рогожин. — М.: Русская панорама, 2011. — 880 с. — ISBN 978-5-93165-267-2.
- Кабузан В. М. Народы России в XVIII в.: Численность и этнический состав. — М.: Наука, 1990. — ISBN 5-02-009518-4.
- Население России за 100 лет (1897—1997): Стат. сб. — М.: Госкомстат России, 1998. — 222 с. — ISBN 5-89476-014-3.
№ | Чон[2] | ол санда[2] | Саны кізі.[2] |
% прай чуртағчылар санынаң |
% чонын кӧзіткеннері санынаң |
---|---|---|---|---|---|
1 | Орыстар | казактар, поморлар | 105 579 179 | 71,73 % | 80,85 % |
2 | Татарлар | кряшеннер, мишарлар, Сибирьдегі татарлар, Астраханьдағы татарлар | 4 713 669 | 3,20 % | 3,61 % |
3 | Чеченнер | чеченнер-аккинецтер | 1 674 854 | 1,14 % | 1,28 % |
4 | Башкирлер | 1 571 879 | 1,07 % | 1,20 % | |
5 | Чуваштар | 1 067 139 | 0,73 % | 0,82 % | |
6 | Аварецтер | андийцы, дидойцы (цезы) и другие андо-цезские народностиарчинцы | 1 012 074 | 0,69 % | 0,78 % |
7 | Армяннар | черкесогаи | 946 172 | 0,64 % | 0,72 % |
8 | Украиннер | 884 007 | 0,60 % | 0,68 % | |
9 | Даргиннер | кайтагцы, кубачинцы | 626 601 | 0,43 % | 0,48 % |
10 | Казахтар | 591 970 | 0,40 % | 0,45 % | |
11 | Кумыктар | 565 830 | 0,38 % | 0,43 % | |
12 | Кабардиннер | 523 404 | 0,36 % | 0,40 % | |
13 | Ингуштар | 517 186 | 0,35 % | 0,40 % | |
14 | Лезгиннер | 488 608 | 0,33 % | 0,37 % | |
15 | Осетиннер | дигорон (дигорцы), ирон (иронцы) | 485 646 | 0,33 % | 0,37 % |
16 | Мордвалар | мордва-мокша, мордва-эрзя | 484 450 | 0,33 % | 0,37 % |
17 | Сахалар | 478 409 | 0,33 % | 0,37 % | |
18 | Азербайджаннар | 474 576 | 0,32 % | 0,36 % | |
19 | Пӱрӱттер | 460 053 | 0,31 % | 0,35 % | |
20 | Марийлер | горные марийцы, лугово-восточные марийцы | 423 803 | 0,29 % | 0,32 % |
21 | Удмурттар | 386 465 | 0,26 % | 0,30 % | |
22 | Таджиктер | 350 236 | 0,24 % | 0,27 % | |
23 | Узбектер | 323 278 | 0,22 % | 0,25 % | |
24 | Тувалар | тоджинцы | 295 384 | 0,20 % | 0,23 % |
25 | Крым татарлары | 257 592 | 0,18 % | 0,20 % | |
26 | Карачаевцы | 226 271 | 0,15 % | 0,17 % | |
27 | Белорустар | 208 046 | 0,14 % | 0,16 % | |
28 | Немецтер | меннониты | 195 256 | 0,13 % | 0,15 % |
29 | Калмыктар | 179 547 | 0,12 % | 0,14 % | |
30 | Лакцы | 173 416 | 0,12 % | 0,13 % | |
31 | Цыганнар | 173 400 | 0,12 % | 0,13 % | |
32 | Табасараннар | 151 466 | 0,10 % | 0,12 % | |
33 | Коми | коми-ижемцы | 143 516 | 0,10 % | 0,11 % |
34 | Хырғыстар | 137 780 | 0,09 % | 0,11 % | |
35 | Балкарлар | 125 044 | 0,08 % | 0,10 % | |
36 | Турки | 116 705 | 0,08 % | 0,09 % | |
37 | Черкесы | 114 697 | 0,08 % | 0,09 % | |
38 | Грузиннер | аджарцы, ингилойцы, лазы, мегрелы, сваны | 112 765 | 0,08 % | 0,09 % |
39 | Адыгейлер | 111 471 | 0,08 % | 0,09 % | |
40 | Ногайлар | карагаши | 109 042 | 0,07 % | 0,08 % |
41 | Кореецтер | 87 819 | 0,06 % | 0,07 % | |
42 | Еврейлер | 82 644 | 0,06 % | 0,06 % | |
43 | Алтайлар | теленгиты, тубалары, челканцы | 78 125 | 0,05 % | 0,06 % |
44 | Молдаваннар | 77 509 | 0,05 % | 0,06 % | |
45 | Хакастар | 61 365 | 0,04 % | 0,05 % | |
46 | Коми-пермяктар | 55 786 | 0,04 % | 0,04 % | |
47 | Гректер | греки-урумы | 53 972 | 0,04 % | 0,04 % |
48 | Казактар[4] | 50 490 | 0,03 % | 0,04 % | |
49 | Мордва-эрзя[5] | 50 068 | 0,03 % | 0,04 % | |
50 | Ненецтер | 49 646 | 0,03 % | 0,04 % | |
51 | Абазиннер | 41 793 | 0,03 % | 0,03 % | |
52 | Туркменнер | 41 338 | 0,03 % | 0,03 % | |
53 | Эвенктер | 39 226 | 0,03 % | 0,03 % | |
54 | Агуллар | 34 576 | 0,02 % | 0,03 % | |
55 | Рутульцы | 34 259 | 0,02 % | 0,03 % | |
56 | Кареллар | 32 422 | 0,02 % | 0,02 % | |
57 | Ханты | 31 467 | 0,02 % | 0,02 % | |
58 | Кряшены[6] | 29 978 | 0,02 % | 0,02 % | |
59 | Езиды | 26 257 | 0,02 % | 0,02 % | |
60 | Курдтар | 24 657 | 0,02 % | 0,02 % | |
61 | Поляктар | 22 024 | 0,01 % | 0,02 % | |
62 | Эвеннер | 19 913 | 0,01 % | 0,02 % | |
63 | Хыдаттар | 19 644 | 0,01 % | 0,02 % | |
64 | Андийцы[7] | 16 758 | 0,01 % | 0,01 % | |
65 | Арабтар | алжирцы, арабы ОАЭ, бахрейнцы, египтяне, иорданцы, иракцы, йеменцы, катарцы, кувейтцы, ливанцы, ливийцы, мавританцы, марокканцы, оманцы, палестинцы, саудовцы, сирийцы, суданцы, тунисцы | 16 329 | 0,01 % | 0,01 % |
66 | Чукчалар | 16 200 | 0,01 % | 0,01 % | |
67 | Дидойцы[8] | 14 881 | 0,01 % | 0,01 % | |
68 | Тағлығ марийлер[9] | 14 077 | 0,01 % | 0,01 % | |
69 | Литвалар | 13 230 | 0,01 % | 0,01 % | |
70 | Цахурлар | 12 541 | 0,01 % | 0,01 % | |
71 | Мансилер | 12 228 | 0,01 % | 0,01 % | |
72 | Болгарлар | 11 851 | 0,01 % | 0,01 % | |
73 | Мордва-мокша[10] | 11 801 | 0,01 % | 0,01 % | |
74 | Нанайлар | 11 623 | 0,01 % | 0,01 % | |
75 | Шорлар | 10 507 | 0,01 % | 0,01 % | |
76 | Гагаузтар | 9272 | 0,01 % | 0,01 % | |
77 | Латыштар | 8516 | 0,01 % | 0,01 % | |
78 | Абхазтар | 8177 | 0,01 % | 0,01 % | |
79 | Долганнар | 8157 | 0,01 % | 0,01 % | |
80 | Вьетнамнар | 7918 | 0,01 % | 0,01 % | |
81 | Эстонецтер | 7859 | 0,01 % | 0,01 % | |
82 | Финнер | финны-ингерманландцы | 7778 | 0,01 % | 0,01 % |
83 | Индийцы (хинди) | 7667 | 0,01 % | 0,01 % | |
84 | Коряктар | алюторцы | 7485 | 0,01 % | 0,01 % |
85 | Каратинецтер[11] | 7343 | 0,00 % | 0,01 % | |
86 | Тоджинцы (тыва-тоджинцы)[12] | 7278 | 0,00 % | 0,01 % | |
87 | Бежтинцы[13] | 6890 | 0,00 % | 0,01 % | |
88 | Сибирдегі татарлар[14] | 6297 | 0,00 % | 0,00 % | |
89 | Нагайбактар | 5719 | 0,00 % | 0,00 % | |
90 | Ахвахцы[15] | 5282 | 0,00 % | 0,00 % | |
91 | Коми-ижемцы[16] | 4748 | 0,00 % | 0,00 % | |
92 | Вепстер | 4534 | 0,00 % | 0,00 % | |
93 | Ассирийлер | 4421 | 0,00 % | 0,00 % | |
94 | Сойоттар | 4368 | 0,00 % | 0,00 % | |
95 | Турки-месхетинцы | 4095 | 0,00 % | 0,00 % | |
96 | Нивхтер | 3842 | 0,00 % | 0,00 % | |
97 | Ботлихцы[17] | 3788 | 0,00 % | 0,00 % | |
98 | Тубалар[18] | 3620 | 0,00 % | 0,00 % | |
99 | Талыштар | 3595 | 0,00 % | 0,00 % | |
100 | Пуштуннар (афганнар) | 3536 | 0,00 % | 0,00 % | |
101 | Селькуптар | 3458 | 0,00 % | 0,00 % | |
102 | Дунганнар | 3028 | 0,00 % | 0,00 % | |
103 | Теленгиттер[19] | 2730 | 0,00 % | 0,00 % | |
104 | Ительменнер | 2596 | 0,00 % | 0,00 % | |
105 | Удиннер | 2551 | 0,00 % | 0,00 % | |
106 | Ульчилер | 2472 | 0,00 % | 0,00 % | |
107 | Перстер | 2434 | 0,00 % | 0,00 % | |
108 | Кумандиннер | 2408 | 0,00 % | 0,00 % | |
109 | Гунзибцы[20] | 2363 | 0,00 % | 0,00 % | |
110 | Поморлар[21] | 2232 | 0,00 % | 0,00 % | |
111 | Уйгурлар | 2217 | 0,00 % | 0,00 % | |
112 | Телеуттар | 2217 | 0,00 % | 0,00 % | |
113 | Годоберинцы[22] | 2172 | 0,00 % | 0,00 % | |
114 | Сербтер | 2151 | 0,00 % | 0,00 % | |
115 | Хемшилы | 2082 | 0,00 % | 0,00 % | |
116 | Бесермяннар | 2036 | 0,00 % | 0,00 % | |
117 | Шапсугтар | 1914 | 0,00 % | 0,00 % | |
118 | Румыннар | 1850 | 0,00 % | 0,00 % | |
119 | Юкагирлер | 1802 | 0,00 % | 0,00 % | |
120 | Арчинцы[23] | 1693 | 0,00 % | 0,00 % | |
121 | Эскимостар | 1657 | 0,00 % | 0,00 % | |
122 | Камчадаллар | 1547 | 0,00 % | 0,00 % | |
123 | Саамнар | 1530 | 0,00 % | 0,00 % | |
124 | Венгрлер | 1460 | 0,00 % | 0,00 % | |
125 | Итальянецтер | 1460 | 0,00 % | 0,00 % | |
126 | Французтар | 1457 | 0,00 % | 0,00 % | |
127 | Осетиннер-дигорлар[24] | 1361 | 0,00 % | 0,00 % | |
128 | Удэгейлер | 1325 | 0,00 % | 0,00 % | |
129 | Мооллар | 1318 | 0,00 % | 0,00 % | |
130 | Челканнар[25] | 1290 | 0,00 % | 0,00 % | |
131 | Чехтер | 1214 | 0,00 % | 0,00 % | |
132 | Испанецтер | 1175 | 0,00 % | 0,00 % | |
133 | Британецтер | англичаннар, шотландтар и др. | 1167 | 0,00 % | 0,00 % |
134 | Тиндаллар[26] | 1161 | 0,00 % | 0,00 % | |
135 | США Американецтері | 1129 | 0,00 % | 0,00 % | |
136 | Кеттер | 1088 | 0,00 % | 0,00 % | |
137 | Крымчактар | 954 | 0,00 % | 0,00 % | |
138 | Чуванецтер | 900 | 0,00 % | 0,00 % | |
139 | Каракалпактар | 838 | 0,00 % | 0,00 % | |
140 | Хваршиннер[27] | 827 | 0,00 % | 0,00 % | |
141 | Мишарлар[28] | 787 | 0,00 % | 0,00 % | |
142 | Тофалар | 719 | 0,00 % | 0,00 % | |
143 | Кубинецтер | 701 | 0,00 % | 0,00 % | |
144 | Нганасаннар | 687 | 0,00 % | 0,00 % | |
145 | Японецтер | 663 | 0,00 % | 0,00 % | |
146 | Гинухцы[29] | 630 | 0,00 % | 0,00 % | |
147 | Русиннер | 596 | 0,00 % | 0,00 % | |
148 | Таттар | 575 | 0,00 % | 0,00 % | |
149 | Финнер-ингерманландецтер[30] | 571 | 0,00 % | 0,00 % | |
150 | Кубачиннер[31] | 559 | 0,00 % | 0,00 % | |
151 | Орочилер | 527 | 0,00 % | 0,00 % | |
152 | Караимнер | 500 | 0,00 % | 0,00 % | |
153 | Негидальецтер | 481 | 0,00 % | 0,00 % | |
154 | Памирлер | рушанцы, баджуйцы, шугнанцы и др. | 467 | 0,00 % | 0,00 % |
155 | Пакистанецтер | пенджабцы, белуджи, синдхи и др. | 410 | 0,00 % | 0,00 % |
156 | Алеуттар | 397 | 0,00 % | 0,00 % | |
157 | Мегреллер[32] | 391 | 0,00 % | 0,00 % | |
158 | Чулымнар | 382 | 0,00 % | 0,00 % | |
159 | Латгаллар[33] | 371 | 0,00 % | 0,00 % | |
160 | Осетины-иронцы[34] | 323 | 0,00 % | 0,00 % | |
161 | Уйльта (ороктар) | 268 | 0,00 % | 0,00 % | |
162 | Горские евреи (таты-иудаисты) | 266 | 0,00 % | 0,00 % | |
163 | Ингилойлар[35] | 247 | 0,00 % | 0,00 % | |
164 | Тазы (удэ) | 235 | 0,00 % | 0,00 % | |
165 | Сету[36] | 234 | 0,00 % | 0,00 % | |
166 | Карагаштар[37] | 218 | 0,00 % | 0,00 % | |
167 | Ижорлар | 210 | 0,00 % | 0,00 % | |
168 | Энецтер | 201 | 0,00 % | 0,00 % | |
169 | Словактар | 193 | 0,00 % | 0,00 % | |
170 | Хорваттар | 177 | 0,00 % | 0,00 % | |
171 | Аджарецтер[38] | 166 | 0,00 % | 0,00 % | |
172 | Македонецтер | 155 | 0,00 % | 0,00 % | |
173 | Словенцы | 108 | 0,00 % | 0,00 % | |
174 | Лугово-восточнай марийлер[39] | 101 | 0,00 % | 0,00 % | |
175 | Вожаннар | 99 | 0,00 % | 0,00 % | |
176 | Боснийлер | 98 | 0,00 % | 0,00 % | |
177 | Алюторлар[40] | 96 | 0,00 % | 0,00 % | |
178 | Лазтар[41] | 94 | 0,00 % | 0,00 % | |
179 | Чамалаллар[42] | 91 | 0,00 % | 0,00 % | |
180 | Черногоруцтер | 85 | 0,00 % | 0,00 % | |
181 | Чеченнер-аккинецтер[43] | 54 | 0,00 % | 0,00 % | |
182 | Кайтаглар[44] | 37 | 0,00 % | 0,00 % | |
183 | Астрахань татарлары[45] | 29 | 0,00 % | 0,00 % | |
184 | Сваннар[46] | 24 | 0,00 % | 0,00 % | |
185 | Керектер | 23 | 0,00 % | 0,00 % | |
186 | Ортын Азия еврейлері | 18 | 0,00 % | 0,00 % | |
187 | Грузин еврейлері | 14 | 0,00 % | 0,00 % |
Пос алынҷа хазналар |
|
---|---|
Зависимые территории |
|
Хазналар чіли кӧрілбинчеткен паза чардыхти кӧрілчеткен хазналар |
|
1 В основном или полностью в Азии, в зависимости от проведения границы между Европой и Азией. 2 В основном в Азии. |
Шаблон:Азия по темам Шаблон:Народы России с численностью более 100 тысяч человек Шаблон:Россия в темах