Чонның саны пастыра хазналар изерізі
Тимнег
Сыныхтағларға тимненерге полыс пирербіс ЕГЭ/ОГЭ
Чонның саны пастыра хазналар паза оларға кірчеткен чирлернің изерізі кізілер чуртапчатхан суверенитеттіг хазналарның, пасха хазналарның холындағы чирлернің изерізін, пірееде суверенитеттіг хазналарның чардыхтарының изерізін кирче. Ол чон саны хызырылчатханынҷа пирілче.
Изеріске ӧӧнінде ISO 3166-1 стандартта санға алылчатхан хазналар паза чирлер кіргеннер. Кӧзідімге, Великобританияның паза Алтынзархы Ирландияның Піріктірілген Королевствозы пірге чир единицазына саналча. Нидерланд Королевствозына кірчеткен хазналар (Нидерланды, Аруба, Кюрасао, Синт-Мертен) алынҷа саналчалар. Аннаң пасха, изеріске тилекейде санға алылчатхан паза ISO 3166-1 таныхталбаан чирлер кирілгеннер.
Танығлар пасха-пасха туста паза аймах источниктердең алылғаны хоостыра пирілчелер: оларның аразында национальнай чонны санға алар чӧрімнер, национальнай паза чоннар аразындағы статистика паалағлары, ідӧк чонны санапчатхан счётчик.
Хазналар паза чирлер, оларның чоны
| Хазналар (хазна холына кірчеткен чирлер) паза оларның чоны | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Хазна алай чир | Чон | Тус | Чирнің чуртағҷыларының % | Алған орны |
| Тилекей | 8 317 085 600 | 1 январь 2023 | 100% | Паалағ | |
| 1 | 1 462 932 000 | 22 Ӱртӱн айы 2026 | 17.5% | Счётчик[2] | |
| 2 | 1 411 750 000 | 1 январь 2023 | 16.97% | Паалағ[1] | |
| 3 | 333 287 557 | 1 июля 2022 | 4.01% | Паалағ[3] | |
| 4 | 274 859 000 | 1 декабря 2022 | 3.3% | Паалағ[4] | |
| 5 | 240 485 658 | 1 января 2023 | 2.89% | Паалағ[6] | |
| 6 | 223 804 632 | 1 января 2023 | 2.69% | Паалағ[6] | |
| 7 | 207 934 892 | 22 Ӱртӱн айы 2026 | 2.47% | Счётчик[5] | |
| 8 | 172 954 319 | 1 января 2023 | 2.08% | Паалағ [6] | |
| 9 | 146 424 000 | 1 января 2023 | 1.76% | Паалағ[7] | |
| 10 | 128 455 567 | 1 января 2023 | 1.54% | Паалағ[6] | |
| 11 | 126 527 060 | 1 января 2023 | 1.52% | Паалағ [6] | |
| 12 | 123 294 513 | 1 января 2023 | 1.48% | Паалағ[6] | |
| 13 | 117 337 368 | 1 января 2023 | 1.41% | Паалағ[6] | |
| 14 | 112 716 599 | 1 января 2023 | 1.36% | Паалағ[6] | |
| 15 | 102 262 809 | 1 января 2023 | 1.2296% | Паалағ[6] | |
| 16 | 98 858 950 | 1 января 2023 | 1.19% | Паалағ[6] | |
| 17 | 89 172 767 | 1 января 2023 | 1.0722% | Паалағ[6] | |
| 18 | 85 816 199 | 1 января 2023 | 1.0318% | Паалағ[6] | |
| 19 | 83 294 633 | 1 января 2023 | 1.0015% | Паалағ[6] | |
| 20 | 71 801 279 | 1 января 2023 | 0.8633% | Паалағ[6] | |
| 21 | 67 736 802 | 1 января 2023 | 0.8144% | Паалағ[6] | |
| 22 | 67 438 106 | 1 января 2023 | 0.8108% | Паалағ[6] | |
| 23 | 64 756 584 | 1 января 2023 | 0.7786% | Паалағ[6] | |
| 24 | 60 414 495 | 1 января 2023 | 0.7264% | Паалағ[6] | |
| 25 | 58 870 763 | 1 января 2023 | 0.7078% | Паалағ[6] | |
| 26 | 55 100 587 | 1 января 2023 | 0.6625% | Паалағ[6] | |
| 27 | 54 577 997 | 1 января 2023 | 0.6562% | Паалағ[6] | |
| 28 | 52 085 168 | 1 января 2023 | 0.6262% | Паалағ[6] | |
| 29 | 51 784 059 | 1 января 2023 | 0.6226% | Паалағ[6] | |
| 30 | 48 582 334 | 1 января 2023 | 0.5841% | Паалағ[6] | |
| 31 | 48 109 006 | 1 января 2023 | 0.5784% | Паалағ[6] | |
| 32 | 47 519 628 | 1 января 2023 | 0.5713% | Паалағ[6] | |
| 33 | 45 773 884 | 1 января 2023 | 0.5504% | Паалағ[6] | |
| 34 | 45 606 481 | 1 января 2023 | 0.5483% | Паалағ[6] | |
| 35 | 45 504 560 | 1 января 2023 | 0.5471% | Паалағ[6] | |
| 36 | 42 239 854 | 1 января 2023 | 0.5079% | Паалағ[6] | |
| 37 | 41 026 068 | 1 января 2023 | 0.4933% | Паалағ[6] | |
| 38 | 38 781 292 | 1 января 2023 | 0.4663% | Паалағ[6] | |
| 39 | 37 840 044 | 1 января 2023 | 0.455% | Паалағ[6] | |
| 40 | 36 947 025 | 1 января 2023 | 0.4442% | Паалағ[6] | |
| 41 | 36 684 203 | 1 января 2023 | 0.4411% | Паалағ[6] | |
| 42 | 35 163 944 | 1 января 2023 | 0.4228% | Паалағ[6] | |
| 43 | 34 449 825 | 1 января 2023 | 0.4142% | Паалағ[6] | |
| 44 | 34 352 719 | 1 января 2023 | 0.413% | Паалағ[6] | |
| 45 | 34 308 525 | 1 января 2023 | 0.4125% | Паалағ[6] | |
| 46 | 34 121 985 | 1 января 2023 | 0.4103% | Паалағ[6] | |
| 47 | 33 897 354 | 1 января 2023 | 0.4076% | Паалағ[6] | |
| 48 | 30 896 590 | 1 января 2023 | 0.3715% | Паалағ[6] | |
| 49 | 30 325 732 | 1 января 2023 | 0.3646% | Паалағ[6] | |
| 50 | 29 000 000 | 1 мая 2023 | 0.3487% | Паалағ[8] | |
| 51 | 28 873 034 | 1 января 2023 | 0.3472% | Паалағ[6] | |
| 52 | 28 838 499 | 1 января 2023 | 0.3467% | Паалағ[6] | |
| 53 | 28 647 293 | 1 января 2023 | 0.3444% | Паалағ[6] | |
| 54 | 27 202 843 | 1 января 2023 | 0.3271% | Паалағ[6] | |
| 55 | 26 439 112 | 1 января 2023 | 0.3179% | Паалағ[6] | |
| 56 | 26 160 822 | 1 января 2023 | 0.3145% | Паалағ[6] | |
| 57 | 23 928 637 | 16 июля 2023 | 0.2877% | Счётчик[9] | |
| 58 | 23 293 699 | 1 января 2023 | 0.2801% | Паалағ[6] | |
| 59 | 23 251 485 | 1 января 2023 | 0.2796% | Паалағ[6] | |
| 60 | 23 227 014 | 1 января 2023 | 0.2793% | Паалағ[6] | |
| 61 | 21 893 579 | 1 января 2023 | 0.2632% | Паалағ[6] | |
| 62 | 20 931 751 | 1 января 2023 | 0.2517% | Паалағ[6] | |
| 63 | 20 569 738 | 1 января 2023 | 0.2473% | Паалағ[6] | |
| 64 | 19 892 812 | 1 января 2023 | 0.2392% | Паалағ[6] | |
| 65 | 19 629 590 | 1 января 2023 | 0.236% | Паалағ[6] | |
| 66 | 19 606 634 | 1 января 2023 | 0.2357% | Паалағ[6] | |
| 67 | 18 278 568 | 1 января 2023 | 0.2198% | Паалағ[6] | |
| 68 | 18 190 484 | 1 января 2023 | 0.2187% | Паалағ[6] | |
| 69 | 18 143 379 | 1 января 2023 | 0.2181% | Паалағ[6] | |
| 70 | 18 092 026 | 1 января 2023 | 0.2175% | Паалағ[6] | |
| 71 | 17 763 163 | 1 января 2023 | 0.2136% | Паалағ[6] | |
| 72 | 17 618 299 | 1 января 2023 | 0.2118% | Паалағ[6] | |
| 73 | 16 944 826 | 1 января 2023 | 0.2037% | Паалағ[6] | |
| 74 | 16 665 409 | 1 января 2023 | 0.2004% | Паалағ[6] | |
| 75 | 14 190 612 | 1 января 2023 | 0.1706% | Паалағ[6] | |
| 76 | 14 094 683 | 1 января 2023 | 0.1695% | Паалағ[6] | |
| 77 | 13 712 828 | 1 января 2023 | 0.1649% | Паалағ[6] | |
| 78 | 13 238 559 | 1 января 2023 | 0.1592% | Паалағ[6] | |
| 79 | 12 458 223 | 1 января 2023 | 0.1498% | Паалағ[6] | |
| 80 | 12 388 571 | 1 января 2023 | 0.149% | Паалағ[6] | |
| 81 | 11 724 764 | 1 января 2023 | 0.141% | Паалағ[6] | |
| 82 | 11 686 140 | 1 января 2023 | 0.1405% | Паалағ[6] | |
| 83 | 11 337 053 | 1 января 2023 | 0.1363% | Паалағ[6] | |
| 84 | 11 332 973 | 1 января 2023 | 0.1363% | Паалағ[6] | |
| 85 | 11 194 449 | 1 января 2023 | 0.1346% | Паалағ[6] | |
| 86 | 11 088 796 | 1 января 2023 | 0.1333% | Паалағ[6] | |
| 87 | 10 612 086 | 1 января 2023 | 0.1276% | Паалағ[6] | |
| 88 | 10 593 798 | 1 января 2023 | 0.1274% | Паалағ[6] | |
| 89 | 10 495 295 | 1 января 2023 | 0.1262% | Паалағ[6] | |
| 90 | 10 412 652 | 1 января 2023 | 0.1252% | Паалағ[6] | |
| 91 | 10 341 277 | 1 января 2023 | 0.1243% | Паалағ[6] | |
| 92 | 10 329 931 | 1 января 2023 | 0.1242% | Паалағ[6] | |
| 93 | 10 247 605 | 1 января 2023 | 0.1232% | Паалағ[6] | |
| 94 | 10 156 239 | 1 января 2023 | 0.1221% | Паалағ[6] | |
| 95 | 10 143 543 | 1 января 2023 | 0.122% | Паалағ[6] | |
| 96 | 9 516 871 | 1 января 2023 | 0.1144% | Паалағ[6] | |
| 97 | 9 498 238 | 1 января 2023 | 0.1142% | Паалағ[6] | |
| 98 | 9 174 520 | 1 января 2023 | 0.1103% | Паалағ[6] | |
| 99 | 9 053 799 | 1 января 2023 | 0.1089% | Паалағ[6] | |
| 100 | 8 958 961 | 1 января 2023 | 0.1077% | Паалағ[6] | |
| 101 | 8 796 669 | 1 января 2023 | 0.1058% | Паалағ[6] | |
| 102 | 8 791 092 | 1 января 2023 | 0.1057% | Паалағ[6] | |
| 103 | 7 633 779 | 1 января 2023 | 0.0918% | Паалағ[6] | |
| 104 | 7 491 609 | 1 января 2023 | 0.0901% | Паалағ[6] | |
| 105 | 7 149 077 | 1 января 2023 | 0.086% | Паалағ[6] | |
| 106 | 7 046 311 | 1 января 2023 | 0.0847% | Паалағ[6] | |
| 107 | 6 888 388 | 1 января 2023 | 0.0828% | Паалағ[6] | |
| 108 | 6 861 524 | 1 января 2023 | 0.0825% | Паалағ[6] | |
| 109 | 6 735 348 | 1 января 2023 | 0.081% | Паалағ[6] | |
| 110 | 6 687 717 | 1 января 2023 | 0.0804% | Паалағ[6] | |
| 111 | 6 516 100 | 1 января 2023 | 0.0783% | Паалағ[6] | |
| 112 | 6 364 943 | 1 января 2023 | 0.0765% | Паалағ[6] | |
| 113 | 6 106 869 | 1 января 2023 | 0.0734% | Паалағ[6] | |
| 114 | 6 014 723 | 1 января 2023 | 0.0723% | Паалағ[6] | |
| 115 | 5 935 654 | 1 января 2023 | 0.0714% | Паалағ[10] | |
| 116 | 5 795 199 | 1 января 2023 | 0.0697% | Паалағ[6] | |
| 117 | 5 742 316 | 1 января 2023 | 0.069% | Паалағ[6] | |
| 118 | 5 545 475 | 1 января 2023 | 0.0667% | Паалағ[6] | |
| 119 | 5 474 360 | 1 января 2023 | 0.0658% | Паалағ[6] | |
| 120 | 5 418 377 | 1 января 2023 | 0.0651% | Паалағ[6] | |
| 121 | Шаблон:Флагификация/Палестина хазназы[Комм. 10] | 5 371 230 | 1 января 2023 | 0.0646% | Паалағ[6] |
| 122 | 5 353 930 | 1 января 2023 | 0.0644% | Паалағ[6] | |
| 123 | 5 228 100 | 1 января 2023 | 0.0629% | Паалағ[6] | |
| 124 | 5 212 173 | 1 января 2023 | 0.0627% | Паалағ[6] | |
| 125 | 5 056 935 | 1 января 2023 | 0.0608% | Паалағ[6] | |
| 126 | 4 862 989 | 1 января 2023 | 0.0585% | Паалағ[6] | |
| 127 | 4 644 384 | 1 января 2023 | 0.0558% | Паалағ[6] | |
| 128 | 4 468 087 | 1 января 2023 | 0.0537% | Паалағ[6] | |
| 129 | 4 310 108 | 1 января 2023 | 0.0518% | Паалағ[6] | |
| 130 | 4 008 617 | 1 января 2023 | 0.0482% | Паалағ[6] | |
| 131 | 3 748 902 | 1 января 2023 | 0.0451% | Паалағ[6] | |
| 132 | 3 736 400 | 1 января 2023 | 0.0449% | Паалағ[11] | |
| 133 | 3 447 157 | 1 января 2023 | 0.0414% | Паалағ[6] | |
| 134 | 3 423 109 | 1 января 2023 | 0.0412% | Паалағ[6] | |
| 135 | 3 260 314 | 1 января 2023 | 0.0392% | Паалағ[6] | |
| 136 | 2 832 439 | 1 января 2023 | 0.0341% | Паалағ[6] | |
| 137 | 2 825 544 | 1 января 2023 | 0.034% | Паалағ[6] | |
| 138 | 2 777 971 | 1 января 2023 | 0.0334% | Паалағ[6] | |
| 139 | 2 773 168 | 1 января 2023 | 0.0333% | Паалағ[6] | |
| 140 | 2 718 352 | 1 января 2023 | 0.0327% | Паалағ[6] | |
| 141 | 2 716 391 | 1 января 2023 | 0.0327% | Паалағ[6] | |
| 142 | 2 675 353 | 1 января 2023 | 0.0322% | Паалағ[6] | |
| 143 | 2 604 172 | 1 января 2023 | 0.0313% | Паалағ[6] | |
| 144 | 2 512 800 | 1 января 2019 | 0.0302% | Паалағ[12] | |
| 145 | 2 436 567 | 1 января 2023 | 0.0293% | Паалағ[6] | |
| 146 | 2 330 318 | 1 января 2023 | 0.028% | Паалағ[6] | |
| 147 | 2 150 842 | 1 января 2023 | 0.0259% | Паалағ[6] | |
| 148 | 2 119 675 | 1 января 2023 | 0.0255% | Паалағ[6] | |
| 149 | 2 085 679 | 1 января 2023 | 0.0251% | Паалағ[6] | |
| 150 | 1 830 212 | 1 января 2023 | 0.022% | Паалағ[6] | |
| 151 | 1 739 032 | 1 января 2023 | 0.0209% | Паалағ[13] | |
| 152 | 1 714 672 | 1 января 2023 | 0.0206% | Паалағ[6] | |
| 153 | 1 663 594 | 1 января 2023 | 0.02% | Паалағ[13] | |
| 154 | 1 534 937 | 1 января 2023 | 0.0185% | Паалағ[6] | |
| 155 | 1 485 510 | 1 января 2023 | 0.0179% | Паалағ[6] | |
| 156 | 1 360 596 | 1 января 2023 | 0.0164% | Паалағ[6] | |
| 157 | 1 322 766 | 1 января 2023 | 0.0159% | Паалағ[6] | |
| 158 | 1 300 557 | 1 января 2023 | 0.0156% | Паалағ[6] | |
| 159 | 1 260 138 | 1 января 2023 | 0.0152% | Паалағ[6] | |
| 160 | 1 210 822 | 1 января 2023 | 0.0146% | Паалағ[6] | |
| 161 | 1 136 455 | 1 января 2023 | 0.0137% | Паалағ[6] | |
| 162 | 981 796 | 1 января 2023 | 0.0118% | Паалағ[6] | |
| 163 | 936 376 | 1 января 2023 | 0.0113% | Паалағ[6] | |
| 164 | 852 075 | 1 января 2023 | 0.0102% | Паалағ[6] | |
| 165 | 813 834 | 1 января 2023 | 0.0098% | Паалағ[6] | |
| 166 | 787 425 | 1 января 2023 | 0.0095% | Паалағ[6] | |
| 167 | 740 425 | 1 января 2023 | 0.0089% | Паалағ[6] | |
| 168 | 704 150 | 1 января 2023 | 0.0085% | Паалағ[6] | |
| 169 | 654 768 | 1 января 2023 | 0.0079% | Паалағ[6] | |
| 170 | 626 485 | 1 января 2023 | 0.0075% | Паалағ[6] | |
| 171 | 623 237 | 1 января 2023 | 0.0075% | Паалағ[6] | |
| 172 | 598 682 | 1 января 2023 | 0.0072% | Паалағ[6] | |
| 173 | 587 259 | 1 января 2023 | 0.0071% | Паалағ[6] | |
| 174 | 535 065 | 1 января 2023 | 0.0064% | Паалағ[6] | |
| 175 | 521 022 | 1 января 2023 | 0.0063% | Паалағ[6] | |
| 176 | 459 800 | 1 января 2023 | 0.0055% | Паалағ[14] | |
| 177 | 452 524 | 1 января 2023 | 0.0054% | Паалағ[6] | |
| 178 | 412 624 | 1 января 2023 | 0.005% | Паалағ[6] | |
| 179 | 410 825 | 1 января 2023 | 0.0049% | Паалағ[6] | |
| 180 | 395 839 | 1 января 2023 | 0.0048% | Паалағ[6] | |
| 181 | 382 836 | 1 января 2021 | 0.0046% | Паалағ<refThe population of Northern Cyprus increased by 33.70 percent. Alliance North Cyprus (15 Орғах айы 2023). Дата обращения: 9 Ӱртӱн айы 2023.</ref> | |
| 182 | 375 319 | 1 января 2023 | 0.0045% | Паалағ[6] | |
| 183 | 366 981 | 1 января 2023 | 0.0044% | Паалағ[6] | |
| 184 | 334 506 | 1 января 2023 | 0.004% | Паалағ[6] | |
| 185 | 335 995 | 1 января 2023 | 0.004% | Паалағ[6] | |
| 186 | 312 155 | 1 января 2023 | 0.0038% | Паалағ[6] | |
| 187 | 308 872 | 1 января 2023 | 0.0037% | Паалағ[6] | |
| 188 | 292 991 | 1 января 2023 | 0.0035% | Паалағ[6] | |
| 189 | 281 996 | 1 января 2023 | 0.0034% | Паалағ[6] | |
| 190 | 244 236 | 1 января 2022 | 0.0029% | Паалағ[15] | |
| 191 | 231 856 | 1 января 2023 | 0.0028% | Паалағ[6] | |
| 192 | Шаблон:Флагификация/Самоа | 225 681 | 1 января 2023 | 0.0027% | Паалағ[6] |
| 193 | 192 077 | 1 января 2023 | 0.0023% | Паалағ[6] | |
| 194 | 180 251 | 1 января 2023 | 0.0022% | Паалағ[6] | |
| 195 | 172 952 | 1 января 2023 | 0.0021% | Паалағ[6] | |
| 196 | 147 000 | 1 января 2018 | 0.0018% | Паалағ[16] | |
| 197 | 133 515 | 1 января 2023 | 0.0016% | Паалағ[6] | |
| 198 | 126 184 | 1 января 2023 | 0.0015% | Паалағ[6] | |
| 199 | 115 224 | 1 января 2023 | 0.0014% | Паалағ[6] | |
| 200 | 107 660 | 1 января 2023 | 0.0013% | Паалағ[6] | |
| 201 | 107 773 | 1 января 2023 | 0.0013% | Паалағ[6] | |
| 202 | 106 277 | 1 января 2023 | 0.0013% | Паалағ[6] | |
| 203 | 105 500 | 1 января 2018 | 0.0013% | Паалағ[17] | |
| 204 | 98 750 | 1 января 2023 | 0.0012% | Паалағ[6] | |
| 205 | 103 699 | 1 января 2023 | 0.0012% | Паалағ[6] | |
| 206 | 94 298 | 1 января 2023 | 0.0011% | Паалағ[6] | |
| 207 | 83 314 | 24 апреля 2016 | 0.001% | Перепись[18] | |
| 208 | 76 177 | 1 января 2023 | 0.0009% | Паалағ[19] | |
| 209 | 72 000 | 1 января 2023 | 0.0009% | Паалағ [19] | |
| 210 | 63 026 | 1 июля 2016 | 0.0008% | Паалағ[20] | |
| 211 | 55 389 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Паалағ[19] | |
| 212 | 55 602 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Паалағ[19] | |
| 213 | 56 183 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Паалағ[19] | |
| 214 | 61 662 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Паалағ[19] | |
| 215 | 60 764 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Паалағ[19] | |
| 216 | 56 196 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Паалағ[19] | |
| 217 | 53 069 | 1 июля 2019 | 0.0006% | Паалағ[19] | |
| 218 | 48 599 | 1 октября 2014 | 0.0006% | Паалағ[22] | |
| 219 | 53 532 | 15 октября 2015 | 0.0006% | Перепись[21] | |
| 220 | 38 378 | 1 января 2019 | 0.0005% | Паалағ[23] | |
| 221 | 34 590 | 1 января 2019 | 0.0004% | Паалағ[23] | |
| 222 | 33 573 | 1 января 2016 | 0.0004% | Паалағ[26] | |
| 223 | 34 904 | 1 июля 2019 | 0.0004% | Паалағ[19] | |
| 224 | 34 492 | 1 июля 2019 | 0.0004% | Паалағ[19] | |
| 225 | 37 224 | 1 февраля 2014 | 0.0004% | Паалағ[24] | |
| 226 | 36 298 | 1 января 2023 | 0.0004% | Паалағ[6] | |
| 227 | 36 457 | 1 января 2013 | 0.0004% | Паалағ[25] | |
| 228 | 25 052 | 1 января 2018 | 0.0003% | Паалағ[27] | |
| 229 | 21 507 | 1 июля 2019 | 0.0003% | Паалағ[19] | |
| 230 | 16 183 | 1 января 2013 | 0.0002% | Паалағ[28] | |
| 231 | 15 800 | 1 июля 2019 | 0.0002% | Паалағ[19] | |
| 232 | 17 325 | 1 июля 2019 | 0.0002% | Паалағ[19] | |
| 233 | 10 445 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Паалағ[19] | |
| 234 | 8987 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Паалағ[19] | |
| 235 | 10 927 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Паалағ[19] | |
| 236 | 11 086 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Паалағ[19] | |
| 237 | 6301 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Паалағ[19] | |
| 238 | 3380 | 1 июля 2019 | 0.00004 % | Паалағ[19] | |
| 239 | 1618 | 1 июля 2019 | 0% | Паалағ[19] | |
| 240 | 1499 | 18 октября 2016 | 0% | Перепись[30] | |
| 241 | 2074 | 1 июля 2019 | 0% | Паалағ[19] | |
| 242 | 764 | 26 июня 2023 | 0% | Перепись[31] | |
Чир ӱстӱндегі чонның саны Піріктірілген Нациялар Пірігізінің паалағларынаң пирілче[32]. США-ның чонны санға алар чӧрімнің бюрозы паалағларынаң Чир ӱстӱндегі чонның саны 8 млрд кізее чағын (2023 чылның9 сентябрьына), че ам даа ол санға читкелек[33].
Чарыдығлар
- ↑ 50 штаттың паза Колумбия округының чоны
- ↑ Официальнай хырығларда — Алтынзархы Кипр чох, оккупация правозынҷа пасха хазналарда талас парча}}
- ↑ Метрополия чонын кирбин
- ↑ Чардыхти хазна саналчатхан хазна Хыдат Республикаа Тайвань, Пескадор, Цзиньмэнь, Мацзу паза пасха олтырыхтар группазы кірче.
- ↑ Ол санда чарадылбаан хазна Сомалиленд
- ↑ |Косовоны кирбин. Косово паза Метохия автоном крайын санға алып, 2015 чылның от айының 1-ғы кӱнінде ООН-ның танығларынаң — 9 424 030 кізі
- ↑ Гренландияны паза Фарерні санға албин
- ↑ Аланд олтырыхтарын хада саназа, (28 983, оценке на 31 декабря 2015 года
- ↑ Шпицбергенні хада саназа, (2 642, оценке 2014 года
- ↑ Чардыхти хазна саналчатхан Палестина. Іскеркі Иерусалим, Иордан суғның кидеркі хазы паза Газ Секторы чон саны кирілче.
- ↑ Абхазияны (243 564, 2016 чылдағы паалағҷа) паза Ӱстӱнзархы Осетияны санға албаза, (53 532, 2015 чылдағы чонны санааны хоостыра)
- ↑ Приднестровьені санға албаза, (459 800, 2023 чылдағы танығларҷа)
- ↑ Ол санда [Босния Герцеговина Федерациязының 2.219.220 чуртағҷызы; Сербскай Республиканың 1.228.423 чуртағҷызы паза Брчко округындағы 83.516 кізі — 2013 чылдағы чонны санааны хоостыра
- ↑ Позын хазна санапчатхан хазна, ООН-ның араласчылары анынаң чарасчалар. Россия пос алынҷа хазна чіли санабинча.
- ↑ Агалега, Родригес паза Каргадос-Карахос олтырыхтарны хада саназа
- ↑ Алтынзархы Кипрні саназа. Ол Кипр Республиканың пічіктері паза ООН-ның Хорғысты хыйыстырар Чӧбінің 550 резолюциязы хоостыра, Турцияның холына кӱснең кирілген чирге саналча.
- ↑ Алтынзархы Африкадағы таластығ чир
- ↑ Хазнаға саналбинчатхан хазна
- ↑ Чардыхти чарадылған хазна, Кипр Республиканың алтынзархызынаң таластығ чирі
- ↑ Частично признанное государство на Южном Кавказе.
- ↑ Ӱстӱнзархы Кавказтағы чарадылбаан хазна.
- ↑ Чардыхти хазна саналчатхан Ӱстӱнзархы Кавказтағы хазна.
Алған орын
- ↑ Население Китая сократилось впервые за 60 лет. РБК. Дата обращения: 9 Ӱртӱн айы 2023.
- ↑ Indian Official Population Clock. Дата обращения: 9 Ӱртӱн айы 2023. Архивировано 13 Сілкер айы 2021 года.
- ↑ Population Estimates, July 1, 2022, (V2022). United States Census Bureau. Дата обращения: 9 Ӱртӱн айы 2023.
- ↑ Indonesia Population. Ceicdata.com. Дата обращения: 9 Ӱртӱн айы 2023.
- ↑ IBGE | Projeção da população. Дата обращения: 11 Ӱртӱн айы 2023. Архивировано 25 Улуғ хырлас айы 2018 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Список стран, упорядоченных по численности населения. PopulationPyramid.net. Дата обращения: 9 Ӱртӱн айы 2023.
- ↑ Население России за год сократилось на 556 тысяч человек (1 Азығ айы 2023). Дата обращения: 9 Ӱртӱн айы 2023.
- ↑ Эксперты сообщили, что население Украины за два года сократилось более чем на 8,5 млн (5 Хандых айы 2023). Дата обращения: 9 Ӱртӱн айы 2023.
- ↑ Taiwan Population (LIVE). Worldometer. Дата обращения: 9 Ӱртӱн айы 2023.
- ↑ Facts about Denmark. Nordic cooperation. Дата обращения: 9 Ӱртӱн айы 2023.
- ↑ Population as of 1 January by regions and urban-rural settlements. National Statistics Office of Georgia. Дата обращения: 9 Ӱртӱн айы 2023.
- ↑ Population (англ.). Statistica Moldovei (3 Орғах айы 3023). Дата обращения: 9 Ӱртӱн айы 2023.
- ↑ 1 2 Total population, both sexes combined (thousands) (World Population Prospects: The 2022 Revision). UNData. Дата обращения: 9 Ӱртӱн айы 2023.
- ↑ Демография – 2022. Приднестровье. Информационно-новостной ресурс ПМР (8 Азығ айы 2023). Дата обращения: 9 Ӱртӱн айы 2023.
- ↑ 2021 - Численность наличного населения. государственной статистики Республики Абхазия (12 Азығ айы 2023). Дата обращения: 9 Ӱртӱн айы 2023.
- ↑ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК АРЦАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2018г. Дата обращения: 9 Ӱртӱн айы 2023. Архивировано 17 От айы 2019 года.
- ↑ Архивированная копия. Дата обращения: 9 Ӱртӱн айы 2023. Архивировано из оригинала 7 Кӱрген айы 2017 года.
- ↑ Источник. Дата обращения: 9 Ӱртӱн айы 2023. Архивировано 28 Хосхар айы 2020 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Total Population — Both Sexes. De facto population in a country, area or region as of 1 July of the year indicated. Figures are presented in thousands. (Medium fertility). UNData. Дата обращения: 9 Ӱртӱн айы 2023.
- ↑ Largest population increase since 2011 | Guernsey Press. Дата обращения: 9 Ӱртӱн айы 2023. Архивировано 29 Сілкер айы 2019 года.
- ↑ Итоги всеобщей переписи населения Республики Южная Осетия 2015 года / Ответственные за выпуск: И. Р. Тибилов, Т. В. Базаев, Р. Р. Зассеева, М. Э. Пухаева, А. В. Сиукаева, М. Х. Гучмазова. — Цхинвал: Управление государственной статистики Республики Южная Осетия, 2016. — 452 с. Архивная копия от 7 Орғах айы 2017 на Wayback Machine
- ↑ Official statistics of the Faroe Islands. Дата обращения: 9 Ӱртӱн айы 2023. Архивировано 23 Кічіг хырлас айы 2017 года.
- ↑ 1 2 Eurostat estimate. Eurostat. Дата обращения: 9 Ӱртӱн айы 2023. Архивировано 20 От айы 2011 года.
- ↑ Official estimate. Дата обращения: 9 Ӱртӱн айы 2023. Архивировано 7 Кӧрік айы 2011 года.
- ↑ Insee - Populations légales 2013 - 978-Saint-Martin. Дата обращения: 9 Ӱртӱн айы 2023. Архивировано 7 Ӱртӱн айы 2013 года.
